Dompelpompen

Vlakzuiger pompen 230V

Pomptype Motor Verm. Q-max m³/h H-max m.w.k. Vuildoorlaat Ø mm Pers inch Gewicht Kg
Top Floor-1 0,25 kW 7,2 6 5 mm 1” 4,0 kg
Top Floor-2 0,37 kW 8,5 8 5 mm 1¼” 4,5 kg
Aqua-prof Inox-Floor- 1” 0,40 kW 7,5 11 5 mm 1” 15,5 kg
Aqua-prof Inox-Floor- 2” 0,40 kW 13,5 11 5 mm 2” 15,5 kg

Schoon tot licht verontreinigd 230V

Pomptype Motor Verm. Q-max m³/h H-max m.w.k. Vuildoorlaat Ø mm Pers inch Gewicht Kg
SP2501 0,25 kW 5 5 5 mm 1” 3,5 kg
SP4501 0,37 kW 7 7 5 mm 1¼” 3,5 kg
TOP-1 0,25 kW 7 6 10 mm 1” 3,0 kg
TOP-2 (LA) 0,33 kW 8 8 10 mm 1¼” 3,0 kg
TOP-3 (LA) 0,55 kW 12 9 10 mm 1¼” 3,5 kg
TOP-4 0,75 kW 19,5 12 10 mm 1¼” 4,0 kg
TOP-5 0,92 kW 24 14 10 mm 1¼” 4,2 kg
Dm 6 0,25 kW 7,2 6 5 mm 1” 4,5 kg
Dm10 0,37 kW 8,5 8 5 mm 1¼” 5,0 kg
Ready-4 0,40 kW 12 5 5 mm 2” 15 kg
AD-200/8-m 0,25 kW 12 8 6 mm 1½” 12 kg
AD-450/27-m 1,50 kW 27 22 9 mm 2” 35 kg
AD-500/36-m 3,70 kW 30 36 11 mm 2” 58 kg

Schoon tot licht verontreinigd 400V

Pomptype Motor Verm. Q-max m³/h H-max m.w.k. Vuildoorlaat Ø mm Pers inch Gewicht  kg
AD-450/22-T 1,50 kW 27 22 9 mm 2” 57 kg
AD-500/27-T 5,50 kW 30 27 9 mm 2” 90 kg
AD-500/36-T 3,70 kW 30 36 11 mm 2” 58 kg
AD-650/16-T 1,50 kW 40 16 9 mm 3” 35 kg
AD-750/20-T 2,20 kW 45 20 9 mm 3” 41 kg
AD-900/30-T 3,70 kW 54 30 11 mm 3” 58 kg
AD-1400/18-T 7,50 kW 84 18 11 mm 4” 58 kg
AD-1250/40-T 7,50 kW 72 40 15 mm 4” 128 kg
AD-1700/22-T 5,50 kW 105 22 11 mm 4” 64 kg
AD-1600/51-T 11,0 kW 95 51 11 mm 4” 134 kg
AD-2500/31-T 11,0 kW 150 31 15 mm 6” 134 kg
APN 550/2/G50H 4,10 kW 50 40 10 mm 2” 55 kg

Zwaar verontreinigd met vaste delen 230V

Pomptype Motor Verm. Q-max m³/h H-max m.w.k. Vuildoorlaat Ø mm Pers inch Gewicht Kg
TOP-Vortex 0,37 kW 11 6,5 25 mm 1¼” 3,5 kg
SP11001C 1,10 kW 14 5 25 mm 1¼” 4,2 kg
VX-10/35-m 0,75 kW 18 9 35 mm 1½” 15 kg
VX-10/50-m 0,75 kW 24 7 50 mm 2” 17 kg
MC15-m 1,10 kW 48 14 50 mm 2½” 32 kg
MC20-m 1,50 kW 54 16 50 mm 2½” 32 kg

Zwaar verontreinigd met vaste delen 400V

Pomptype Motor Verm. Q-max m³/h H-max m.w.k. Vuildoorlaat Ø mm Pers inch Gewicht Kg
Open kanaal waaier-pompen
Diverse pompsets
1,5-37 kW 1100 53 35-100 mm 2- 10” 16-250 kg
Vortex waaier- pompen
Diverse pompsets
1,5-37 kW 350 18 35-100 mm 2- 10” 16-250 kg
Versnijdendepompen
Diverse pompsets
0,9-7,2 kW 105 53 versnijdend 2- 6” 22-95 kg
Schroef-centrifugaal-waaierpompen
Diverse pompsets
2,2-138 kW 3100 32 50 - 180 mm 2- 16” 18-2680 kg
Back to Top
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken